待确认交易
| 交易哈希 | 随机数 | Gas 限额 | Gas 价格 | 发送方 | 接收方 | 数量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,239,236 | 2026/05/24 03:59:48 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
865,266 | 2026/05/24 03:59:46 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
865,226 | 2026/05/24 03:59:45 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
891,742 | 2026/05/24 03:59:44 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
865,265 | 2026/05/24 03:59:42 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,239,212 | 2026/05/24 03:59:37 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,239,211 | 2026/05/24 03:59:36 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
876,189 | 2026/05/24 03:59:36 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
891,740 | 2026/05/24 03:59:36 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
865,243 | 2026/05/24 03:59:35 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
865,242 | 2026/05/24 03:59:35 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
865,263 | 2026/05/24 03:59:34 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
865,253 | 2026/05/24 03:59:33 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
865,218 | 2026/05/24 03:59:33 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
891,739 | 2026/05/24 03:59:31 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
865,242 | 2026/05/24 03:59:31 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
865,241 | 2026/05/24 03:59:31 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
865,262 | 2026/05/24 03:59:30 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
865,222 | 2026/05/24 03:59:29 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,239,188 | 2026/05/24 03:59:26 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB |
