区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 06:52:14 | 3 | 0.038531 | 11.701719 | ||
2026/05/24 06:52:08 | 2 | 0.003614 | 11.701719 | ||
2026/05/24 06:52:02 | 7 | 0.0188 | 11.701719 | ||
2026/05/24 06:51:56 | 0 | 0ATOM | 11.701718 | ||
2026/05/24 06:51:51 | 1 | 0.0007 | 11.701718 | ||
2026/05/24 06:51:45 | 2 | 0.001387 | 11.701718 | ||
2026/05/24 06:51:39 | 2 | 0.0014 | 11.701718 | ||
2026/05/24 06:51:33 | 2 | 0.002755 | 11.701717 | ||
2026/05/24 06:51:27 | 1 | 0.009561 | 11.701717 | ||
2026/05/24 06:51:22 | 3 | 0.0021 | 11.701717 | ||
2026/05/24 06:51:16 | 2 | 0.001387 | 11.701717 | ||
2026/05/24 06:51:12 | 3 | 0.012433 | 11.701716 | ||
2026/05/24 06:51:06 | 2 | 0.014102 | 11.701716 | ||
2026/05/24 06:51:00 | 7 | 0.007834 | 11.701716 | ||
2026/05/24 06:50:54 | 3 | 0.005233 | 11.701715 | ||
2026/05/24 06:50:48 | 3 | 0.0021 | 11.701715 | ||
2026/05/24 06:50:42 | 2 | 0.001387 | 11.701715 | ||
2026/05/24 06:50:37 | 6 | 0.012285 | 11.701715 | ||
2026/05/24 06:50:31 | 2 | 0.001387 | 11.701714 | ||
2026/05/24 06:50:25 | 1 | 0.0007 | 11.701714 |












