交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 10:04:17 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/24 10:04:17 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/24 10:04:11 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/24 10:04:11 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/24 10:04:11 | 委托 | 0.004499 ATOM | |||||
2026/05/24 10:04:05 | 发送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/24 10:04:05 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/24 10:04:05 | 委托 | 0.0102 ATOM | |||||
2026/05/24 10:04:05 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/24 10:04:00 | 发送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/24 10:04:00 | 委托 | -- | 0.004592 ATOM | ||||
2026/05/24 10:04:00 | 发送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/24 10:04:00 | 发送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/24 10:04:00 | 发送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/24 10:03:54 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/24 10:03:54 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/24 10:03:48 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/24 10:03:42 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/24 10:03:42 | 提取委托奖励 | 0.010178 ATOM | |||||
2026/05/24 10:03:36 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM |
