交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 10:13:09 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/24 10:13:03 | 发送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/24 10:13:03 | 发送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/24 10:13:03 | 发送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/24 10:13:03 | 发送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/24 10:13:03 | 发送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/24 10:13:03 | IBC 接收 | 0.005376 ATOM | |||||
2026/05/24 10:13:03 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/24 10:12:55 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/24 10:12:55 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/24 10:12:55 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/24 10:12:49 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/24 10:12:49 | IBC 接收 | 0.001171 ATOM | |||||
2026/05/24 10:12:43 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
2026/05/24 10:12:43 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/24 10:12:37 | 委托 | 0.009894 ATOM | |||||
2026/05/24 10:12:37 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
2026/05/24 10:12:37 | IBC 确认 | -- | 0.001787 ATOM | ||||
2026/05/24 10:12:32 | IBC 确认 | -- | 0.000992 ATOM | ||||
2026/05/24 10:12:32 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.001916 ATOM |
