区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | 区块奖励 | 平均交易费/笔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 2026/05/23 20:17:28 | 47,240 | 10,000 14.57614535 | 0.2175544 | ||
2 | 2026/05/23 20:13:55 | 1,279 | 10,000 0.113 | 0.0565 | ||
20 | 2026/05/23 20:13:31 | 12,074 | 10,000 14.09289354 | 0.70464467 | ||
13 | 2026/05/23 20:11:19 | 4,572 | 10,000 9.43612658 | 0.72585589 | ||
3 | 2026/05/23 20:09:11 | 1,287 | 10,000 1.25257533 | 0.41752511 | ||
15 | 2026/05/23 20:08:37 | 5,084 | 10,000 6.52808874 | 0.43520591 | ||
4 | 2026/05/23 20:06:32 | 1,700 | 10,000 1.3696 | 0.3424 | ||
23 | 2026/05/23 20:06:03 | 5,494 | 10,000 1.59345809 | 0.06928078 | ||
6 | 2026/05/23 20:05:19 | 68,753 | 10,000 34.7525 | 5.79208333 | ||
12 | 2026/05/23 20:04:37 | 4,313 | 10,000 3.20334302 | 0.26694525 | ||
17 | 2026/05/23 20:04:11 | 4,955 | 10,000 9.75629081 | 0.57389945 | ||
35 | 2026/05/23 20:01:45 | 62,354 | 10,000 9.27730425 | 0.26506583 | ||
2 | 2026/05/23 20:00:45 | 1,181 | 10,000 0.09648576 | 0.04824288 | ||
45 | 2026/05/23 20:00:28 | 14,861 | 10,000 15.84465315 | 0.3521034 | ||
17 | 2026/05/23 19:59:35 | 5,887 | 10,000 9.37610032 | 0.55153531 | ||
6 | 2026/05/23 19:57:27 | 2,309 | 10,000 2.60898 | 0.43483 | ||
12 | 2026/05/23 19:56:56 | 3,488 | 10,000 1.98052164 | 0.16504347 | ||
12 | 2026/05/23 19:56:36 | 3,736 | 10,000 8.3484907 | 0.69570755 | ||
4 | 2026/05/23 19:55:10 | 1,843 | 10,000 2.41391075 | 0.60347768 | ||
1 | 2026/05/23 19:54:43 | 925 | 10,000 | 0DOGE |
