区块列表(合并后)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 12:21:59 | 291 | 169,666 | 19,321,379 32.21% | 60,000,000 | 0.27164 | 0.003108 | ||
2026/05/23 12:21:47 | 644 | 301,303 | 42,098,882 70.17% | 60,000,000 | 0.346769 | 0.01016 | ||
2026/05/23 12:21:35 | 686 | 143,950 | 28,667,230 47.78% | 60,000,000 | 0.262874 | 0.004496 | ||
2026/05/23 12:21:23 | 1,482 | 338,408 | 56,254,021 93.76% | 60,000,000 | 0.190774 | 0.005355 | ||
2026/05/23 12:21:11 | 203 | 164,355 | 31,872,694 53.13% | 60,000,000 | 0.358278 | 0.008396 | ||
2026/05/23 12:20:59 | 444 | 184,935 | 29,200,286 48.67% | 60,000,000 | 0.378965 | 0.008287 | ||
2026/05/23 12:20:47 | 286 | 221,878 | 27,326,186 45.55% | 60,000,000 | 0.52539 | 0.011727 | ||
2026/05/23 12:20:35 | 527 | 169,341 | 25,558,601 42.6% | 60,000,000 | 0.316648 | 0.005587 | ||
2026/05/23 12:20:23 | 516 | 271,847 | 28,871,689 48.12% | 60,000,000 | 0.216025 | 0.003393 | ||
2026/05/23 12:20:11 | 731 | 181,701 | 39,609,202 66.02% | 60,000,000 | 0.388322 | 0.01163 | ||
2026/05/23 12:19:59 | 397 | 135,467 | 24,872,750 41.46% | 60,000,000 | 0.383061 | 0.00712 | ||
2026/05/23 12:19:47 | 492 | 103,689 | 21,066,447 35.12% | 60,000,000 | 0.261585 | 0.003393 | ||
2026/05/23 12:19:35 | 645 | 269,708 | 44,744,509 74.58% | 60,000,000 | 0.50718 | 0.018456 | ||
2026/05/23 12:19:23 | 208 | 187,303 | 33,287,664 55.48% | 60,000,000 | 0.235759 | 0.004738 | ||
2026/05/23 12:19:11 | 125 | 52,382 | 7,271,111 12.12% | 60,000,000 | 0.361277 | 0.001876 | ||
2026/05/23 12:18:59 | 413 | 161,788 | 37,621,327 62.71% | 60,000,000 | 0.324922 | 0.008461 | ||
2026/05/23 12:18:47 | 134 | 118,692 | 18,706,393 31.18% | 60,000,000 | 0.26075 | 0.002914 | ||
2026/05/23 12:18:35 | 160 | 120,180 | 16,867,123 28.12% | 60,000,000 | 0.82384 | 0.012023 | ||
2026/05/23 12:18:23 | 461 | 212,113 | 36,224,459 60.38% | 60,000,000 | 0.38344 | 0.009969 | ||
2026/05/23 12:18:11 | 422 | 226,431 | 25,066,846 41.78% | 60,000,000 | 0.338376 | 0.005712 |
