区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 14:46:15 | 1 | 1,137 | 124,798 0.74% | 17,000,000 | 1 | 0.000124 | ||
2026/05/24 14:46:10 | 5 | 4,685 | 898,471 5.29% | 17,000,000 | 3.651538 | 0.00328 | ||
2026/05/24 14:46:05 | 10 | 7,795 | 755,550 4.45% | 17,000,000 | 1.276208 | 0.000964 | ||
2026/05/24 14:46:00 | 17 | 10,410 | 1,028,112 6.05% | 17,000,000 | 1.283782 | 0.001319 | ||
2026/05/24 14:45:55 | 16 | 13,805 | 2,204,268 12.97% | 17,000,000 | 1.697416 | 0.003741 | ||
2026/05/24 14:45:50 | 6 | 6,485 | 992,865 5.85% | 17,000,000 | 1.218416 | 0.001209 | ||
2026/05/24 14:45:45 | 15 | 11,463 | 1,357,995 7.99% | 17,000,000 | 1.103606 | 0.001498 | ||
2026/05/24 14:45:40 | 6 | 44,599 | 1,317,747 7.76% | 17,000,000 | 1 | 0.001317 | ||
2026/05/24 14:45:35 | 12 | 15,263 | 3,209,110 18.88% | 17,000,000 | 3.715891 | 0.011924 | ||
2026/05/24 14:45:30 | 2 | 1,804 | 199,886 1.18% | 17,000,000 | 1 | 0.000199 | ||
2026/05/24 14:45:25 | 9 | 8,017 | 863,913 5.09% | 17,000,000 | 1.30559 | 0.001127 | ||
2026/05/24 14:45:20 | 16 | 10,503 | 1,765,513 10.39% | 17,000,000 | 1.118537 | 0.001974 | ||
2026/05/24 14:45:10 | 4 | 5,442 | 582,918 3.43% | 17,000,000 | 1.255605 | 0.000731 | ||
2026/05/24 14:45:05 | 10 | 10,657 | 1,310,486 7.71% | 16,999,984 | 1.113686 | 0.001459 | ||
2026/05/24 14:45:00 | 8 | 6,586 | 1,077,462 6.35% | 16,983,400 | 1.218567 | 0.001312 | ||
2026/05/24 14:44:55 | 11 | 9,348 | 1,351,707 7.96% | 17,000,000 | 1.233087 | 0.001666 | ||
2026/05/24 14:44:50 | 10 | 9,795 | 1,414,240 8.32% | 17,000,000 | 1.05441 | 0.001491 | ||
2026/05/24 14:44:45 | 8 | 11,618 | 1,875,905 11.04% | 17,000,000 | 1.400993 | 0.002628 | ||
2026/05/24 14:44:40 | 11 | 11,847 | 1,775,938 10.45% | 17,000,000 | 2.565532 | 0.004556 | ||
2026/05/24 14:44:35 | 5 | 6,463 | 679,275 4% | 17,000,000 | 1.351927 | 0.000918 |
