区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 14:59:15 | 8 | 8,283 | 828,241 4.88% | 17,000,000 | 0.780762 | 0.000646 | ||
2026/05/24 14:59:10 | 5 | 3,028 | 377,562 2.23% | 17,000,000 | 0.686152 | 0.000259 | ||
2026/05/24 14:59:05 | 4 | 2,516 | 341,657 2.01% | 17,000,000 | 0.898521 | 0.000306 | ||
2026/05/24 14:59:00 | 5 | 2,120 | 350,464 2.07% | 17,000,000 | 0.779037 | 0.000273 | ||
2026/05/24 14:58:55 | 4 | 5,219 | 573,315 3.38% | 17,000,000 | 0.739065 | 0.000423 | ||
2026/05/24 14:58:50 | 6 | 5,193 | 588,355 3.47% | 17,000,000 | 1.116776 | 0.000657 | ||
2026/05/24 14:58:45 | 4 | 2,958 | 399,857 2.36% | 17,000,000 | 0.950476 | 0.00038 | ||
2026/05/24 14:58:40 | 10 | 8,964 | 1,597,356 9.4% | 17,000,000 | 1.152709 | 0.001841 | ||
2026/05/24 14:58:35 | 3 | 8,101 | 670,392 3.95% | 17,000,000 | 0.961994 | 0.000644 | ||
2026/05/24 14:58:30 | 7 | 9,668 | 2,246,641 13.22% | 17,000,000 | 1.778202 | 0.003994 | ||
2026/05/24 14:58:25 | 12 | 79,904 | 4,076,914 23.99% | 17,000,000 | 0.727128 | 0.002964 | ||
2026/05/24 14:58:20 | 6 | 4,206 | 599,354 3.53% | 17,000,000 | 0.882819 | 0.000529 | ||
2026/05/24 14:58:15 | 6 | 3,525 | 504,051 2.97% | 17,000,000 | 0.643294 | 0.000324 | ||
2026/05/24 14:58:10 | 15 | 131,419 | 6,145,288 36.15% | 17,000,000 | 0.852871 | 0.005241 | ||
2026/05/24 14:58:05 | 18 | 16,549 | 1,967,622 11.58% | 17,000,000 | 0.737964 | 0.001452 | ||
2026/05/24 14:58:00 | 9 | 5,392 | 716,527 4.22% | 17,000,000 | 1.213816 | 0.000869 | ||
2026/05/24 14:57:55 | 14 | 8,210 | 634,900 3.74% | 17,000,000 | 0.715802 | 0.000454 | ||
2026/05/24 14:57:50 | 6 | 5,855 | 651,892 3.84% | 17,000,000 | 0.799124 | 0.00052 | ||
2026/05/24 14:57:45 | 12 | 12,364 | 2,096,854 12.34% | 17,000,000 | 1.499784 | 0.003144 | ||
2026/05/24 14:57:40 | 6 | 5,753 | 1,133,063 6.67% | 17,000,000 | 1.486888 | 0.001684 |
