区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 09:19:40 | 16 | 19,283 | 9,677,011 56.93% | 17,000,000 | 0.124441 | 0.001204 | ||
2026/05/24 09:19:35 | 8 | 17,182 | 4,692,146 27.61% | 17,000,000 | 1.28753 | 0.006041 | ||
2026/05/24 09:19:30 | 24 | 24,025 | 10,010,446 58.89% | 17,000,000 | 0.054078 | 0.000541 | ||
2026/05/24 09:19:25 | 10 | 8,204 | 1,237,938 7.29% | 17,000,000 | 0.414822 | 0.000513 | ||
2026/05/24 09:19:20 | 7 | 12,773 | 8,489,543 49.94% | 17,000,000 | 0.014703 | 0.000124 | ||
2026/05/24 09:19:15 | 16 | 20,352 | 10,135,037 59.62% | 17,000,000 | 0.05886 | 0.000596 | ||
2026/05/24 09:19:10 | 30 | 24,586 | 6,150,214 36.18% | 17,000,000 | 0.495269 | 0.003046 | ||
2026/05/24 09:19:05 | 3 | 12,424 | 6,922,614 40.73% | 17,000,000 | 0.066436 | 0.000459 | ||
2026/05/24 09:19:00 | 12 | 9,235 | 2,645,433 15.57% | 17,000,000 | 0.37881 | 0.001002 | ||
2026/05/24 09:18:55 | 11 | 18,578 | 8,352,024 49.13% | 17,000,000 | 0.169873 | 0.001418 | ||
2026/05/24 09:18:50 | 13 | 23,315 | 6,249,541 36.77% | 17,000,000 | 0.908572 | 0.005678 | ||
2026/05/24 09:18:45 | 22 | 24,121 | 13,124,852 77.21% | 17,000,000 | 0.403729 | 0.005298 | ||
2026/05/24 09:18:40 | 9 | 9,166 | 2,749,635 16.18% | 17,000,000 | 0.393323 | 0.001081 | ||
2026/05/24 09:18:35 | 20 | 156,841 | 16,697,686 98.23% | 17,000,000 | 0.344538 | 0.005753 | ||
2026/05/24 09:18:30 | 2 | 2,449 | 266,356 1.57% | 17,000,000 | 1.055958 | 0.000281 | ||
2026/05/24 09:18:25 | 14 | 19,853 | 9,945,286 58.51% | 17,000,000 | 0.181479 | 0.001804 | ||
2026/05/24 09:18:20 | 15 | 19,053 | 9,914,086 58.32% | 17,000,000 | 0.145424 | 0.001441 | ||
2026/05/24 09:18:15 | 9 | 6,793 | 2,817,102 16.58% | 17,000,000 | 0.211068 | 0.000594 | ||
2026/05/24 09:18:10 | 16 | 20,861 | 10,380,114 61.06% | 17,000,000 | 0.168689 | 0.001751 | ||
2026/05/24 09:18:05 | 11 | 7,150 | 2,578,737 15.17% | 17,000,000 | 0.134371 | 0.000346 |
