区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 00:47:35 | 15 | 8,352 | 1,187,463 6.99% | 17,000,000 | 5.413358 | 0.006428 | ||
2026/05/25 00:47:30 | 12 | 8,883 | 1,827,757 10.76% | 17,000,000 | 4.365965 | 0.007979 | ||
2026/05/25 00:47:25 | 17 | 10,163 | 2,213,214 13.02% | 17,000,000 | 1.421284 | 0.003145 | ||
2026/05/25 00:47:20 | 6 | 6,291 | 1,242,574 7.31% | 17,000,000 | 2.946927 | 0.003661 | ||
2026/05/25 00:47:15 | 7 | 6,024 | 1,055,303 6.21% | 17,000,000 | 5.616688 | 0.005927 | ||
2026/05/25 00:47:10 | 9 | 6,625 | 1,000,828 5.89% | 17,000,000 | 1.143796 | 0.001144 | ||
2026/05/25 00:47:05 | 20 | 12,093 | 2,193,231 12.91% | 17,000,000 | 4.18978 | 0.009189 | ||
2026/05/25 00:47:00 | 1 | 1,975 | 232,525 1.37% | 17,000,000 | 1 | 0.000232 | ||
2026/05/25 00:46:55 | 12 | 7,207 | 1,341,440 7.9% | 17,000,000 | 0.921294 | 0.001235 | ||
2026/05/25 00:46:50 | 8 | 6,921 | 1,415,287 8.33% | 17,000,000 | 4.8585 | 0.006876 | ||
2026/05/25 00:46:45 | 11 | 9,019 | 1,147,377 6.75% | 17,000,000 | 1.159915 | 0.00133 | ||
2026/05/25 00:46:40 | 7 | 11,728 | 1,235,492 7.27% | 17,000,000 | 1.393217 | 0.001721 | ||
2026/05/25 00:46:35 | 16 | 16,100 | 2,259,637 13.3% | 17,000,000 | 1.160459 | 0.002622 | ||
2026/05/25 00:46:30 | 7 | 6,671 | 731,205 4.31% | 17,000,000 | 1.2085 | 0.000883 | ||
2026/05/25 00:46:25 | 8 | 8,972 | 1,348,974 7.94% | 17,000,000 | 1.09876 | 0.001482 | ||
2026/05/25 00:46:20 | 1 | 1,136 | 141,898 0.84% | 17,000,000 | 1 | 0.000141 | ||
2026/05/25 00:46:15 | 14 | 10,314 | 1,410,623 8.3% | 17,000,000 | 1.199068 | 0.001691 | ||
2026/05/25 00:46:10 | 8 | 6,971 | 816,765 4.81% | 17,000,000 | 1.190796 | 0.000972 | ||
2026/05/25 00:46:05 | 12 | 10,688 | 1,741,501 10.25% | 17,000,000 | 1.497444 | 0.002607 | ||
2026/05/25 00:46:00 | 11 | 4,439 | 663,252 3.91% | 17,000,000 | 2.155713 | 0.001429 |
