区块列表
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 17:08:05 | 3 | 0.00000002 | 0.00712306 | 9.6 | ||
2026/05/24 17:08:04 | 5 | 0.00000002 | 0.01576872 | 9.6 | ||
2026/05/24 17:08:03 | 1 | 0.00000002 | 0.00763983 | 9.6 | ||
2026/05/24 17:08:02 | 3 | 0.00000002 | 0.01544632 | 9.6 | ||
2026/05/24 17:08:01 | 4 | 0.00000002 | 0.01947999 | 9.6 | ||
2026/05/24 17:08:00 | 2 | 0.00000002 | 0.00569223 | 9.6 | ||
2026/05/24 17:07:59 | 2 | 0.00000002 | 0.0658991 | 9.6 | ||
2026/05/24 17:07:58 | 1 | 0.00000002 | 0.00900597 | 9.6 | ||
2026/05/24 17:07:57 | 1 | 0.00000002 | 0.00209866 | 9.6 | ||
2026/05/24 17:07:56 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/24 17:07:55 | 3 | 0.00000002 | 0.01106286 | 9.6 | ||
2026/05/24 17:07:54 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/24 17:07:53 | 1 | 0.00000002 | 0.00184582 | 9.6 | ||
2026/05/24 17:07:52 | 4 | 0.00000002 | 0.01861123 | 9.6 | ||
2026/05/24 17:07:51 | 3 | 0.00000002 | 0.01140394 | 9.6 | ||
2026/05/24 17:07:50 | 1 | 0.00000002 | 0.00136446 | 9.6 | ||
2026/05/24 17:07:49 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/05/24 17:07:48 | 1 | 0.00000002 | 0.00121324 | 9.6 | ||
2026/05/24 17:07:47 | 5 | 0.00000002 | 0.2279045 | 9.6 | ||
2026/05/24 17:07:46 | 2 | 0.00000002 | 0.2188544 | 9.6 |
