区块列表
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 13:05:27 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/24 13:05:26 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/24 13:05:25 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/05/24 13:05:24 | 1 | 0.00000002 | 0.0076395 | 9.6 | ||
2026/05/24 13:05:23 | 5 | 0.00000002 | 0.0069578 | 9.6 | ||
2026/05/24 13:05:22 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/05/24 13:05:21 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/24 13:05:20 | 1 | 0.00000002 | 0.00559307 | 9.6 | ||
2026/05/24 13:05:19 | 1 | 0.00000002 | 0.00175243 | 9.6 | ||
2026/05/24 13:05:18 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/24 13:05:17 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/24 13:05:16 | 6 | 0.00000002 | 0.03111005 | 9.6 | ||
2026/05/24 13:05:15 | 3 | 0.00000002 | 0.02164021 | 9.6 | ||
2026/05/24 13:05:14 | 5 | 0.00000002 | 0.08327643 | 9.6 | ||
2026/05/24 13:05:13 | 1 | 0.00000002 | 0.0076395 | 9.6 | ||
2026/05/24 13:05:12 | 1 | 0.00000002 | 0.0076395 | 9.6 | ||
2026/05/24 13:05:11 | 3 | 0.00000002 | 0.01712449 | 9.6 | ||
2026/05/24 13:05:10 | 3 | 0.00000002 | 0.02055987 | 9.6 | ||
2026/05/24 13:05:09 | 1 | 0.00000002 | 0.0076395 | 9.6 | ||
2026/05/24 13:05:08 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
