区块列表
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 17:16:36 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/24 17:16:35 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/24 17:16:34 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/24 17:16:33 | 2 | 0.00000002 | 0.01036247 | 9.6 | ||
2026/05/24 17:16:32 | 2 | 0.00000002 | 0.01527966 | 9.6 | ||
2026/05/24 17:16:31 | 1 | 0.00000002 | 0.00763983 | 9.6 | ||
2026/05/24 17:16:30 | 1 | 0.00000002 | 0.00803308 | 9.6 | ||
2026/05/24 17:16:29 | 5 | 0.00000002 | 0.08734774 | 9.6 | ||
2026/05/24 17:16:28 | 2 | 0.00000002 | 0.00376378 | 9.6 | ||
2026/05/24 17:16:27 | 3 | 0.00000002 | 0.03194859 | 9.6 | ||
2026/05/24 17:16:26 | 1 | 0.00000002 | 0.00763983 | 9.6 | ||
2026/05/24 17:16:25 | 1 | 0.00000002 | 0.00803308 | 9.6 | ||
2026/05/24 17:16:24 | 8 | 0.00000002 | 0.0099918 | 9.6 | ||
2026/05/24 17:16:23 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/24 17:16:22 | 1 | 0.00000002 | 0.00763983 | 9.6 | ||
2026/05/24 17:16:21 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/24 17:16:20 | 1 | 0.00000002 | 0.00121423 | 9.6 | ||
2026/05/24 17:16:19 | 1 | 0.00000002 | 0.00699947 | 9.6 | ||
2026/05/24 17:16:18 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/05/24 17:16:17 | 1 | 0.00000002 | 0.00213603 | 9.6 |
