交易列表
| 交易哈希 | 区块 | 方法 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 00:02:09 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00272666 | |||||
2026/05/25 00:02:08 | approve | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00175243 | |||||
2026/05/25 00:02:08 | 0xb663d01e | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.01978295 | |||||
2026/05/25 00:02:08 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121621 | |||||
2026/05/25 00:02:08 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00468707 | |||||
2026/05/25 00:02:08 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00468707 | |||||
2026/05/25 00:02:07 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00359357 | |||||
2026/05/25 00:02:07 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00359357 | |||||
2026/05/25 00:02:05 | updateDataFeedsValuesPartial | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.0018117 | |||||
2026/05/25 00:02:02 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0007854 | |||||
2026/05/25 00:02:02 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0007975 | |||||
2026/05/25 00:02:00 | approve | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00175243 | |||||
2026/05/25 00:01:59 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00662422 | |||||
2026/05/25 00:01:59 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06423166 | |||||
2026/05/25 00:01:59 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00379099 | |||||
2026/05/25 00:01:57 | 0xd2c72f78 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00209833 | |||||
2026/05/25 00:01:57 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00379099 | |||||
2026/05/25 00:01:56 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00358352 | |||||
2026/05/25 00:01:53 | 0xfa6870bd | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00316626 | |||||
2026/05/25 00:01:52 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0008118 |
