交易列表
| 交易哈希 | 区块 | 方法 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 10:55:49 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00468707 | |||||
2026/05/24 10:55:48 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00359357 | |||||
2026/05/24 10:55:47 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.0016751 | |||||
2026/05/24 10:55:47 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121423 | |||||
2026/05/24 10:55:47 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.1094327 | |||||
2026/05/24 10:55:47 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10943108 | |||||
2026/05/24 10:55:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10942566 | |||||
2026/05/24 10:55:45 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10942877 | |||||
2026/05/24 10:55:45 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.0056525 | |||||
2026/05/24 10:55:44 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/24 10:55:44 | -- | Value Transfer | 128.2051 | 0.0005775 | |||||
2026/05/24 10:55:44 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.01855689 | |||||
2026/05/24 10:55:44 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06434199 | |||||
2026/05/24 10:55:44 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/24 10:55:44 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121324 | |||||
2026/05/24 10:55:44 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00361902 | |||||
2026/05/24 10:55:42 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.0037905 | |||||
2026/05/24 10:55:41 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00763924 | |||||
2026/05/24 10:55:41 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00184582 | |||||
2026/05/24 10:55:39 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 |
