L2 – L1 交易列表
| L2 交易哈希 | L2 区块 | L2 发送方 | L1 交易哈希 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 149225006 | 2026/03/21 07:19:49 | 待接收 | Relayed | ||
| 149224969 | 2026/03/21 07:18:35 | 待接收 | Relayed | ||
| 149224959 | 2026/03/21 07:18:15 | 待接收 | Relayed | ||
| 149224918 | 2026/03/21 07:16:53 | 待接收 | Relayed | ||
| 149224882 | 2026/03/21 07:15:41 | 待接收 | Relayed | ||
| 149224846 | 2026/03/21 07:14:29 | 待接收 | Relayed | ||
| 149224838 | 2026/03/21 07:14:13 | 待接收 | Relayed | ||
| 149224817 | 2026/03/21 07:13:31 | 待接收 | Relayed | ||
| 149224806 | 2026/03/21 07:13:09 | 待接收 | Relayed | ||
| 149224790 | 2026/03/21 07:12:37 | 待接收 | Relayed | ||
| 149224736 | 2026/03/21 07:10:49 | 待接收 | Relayed | ||
| 149224693 | 2026/03/21 07:09:23 | 待接收 | Relayed | ||
| 149224633 | 2026/03/21 07:07:23 | 待接收 | Relayed | ||
| 149224573 | 2026/03/21 07:05:23 | 待接收 | Relayed | ||
| 149224533 | 2026/03/21 07:04:03 | 待接收 | Relayed | ||
| 149224508 | 2026/03/21 07:03:13 | 待接收 | Relayed | ||
| 149224463 | 2026/03/21 07:01:43 | 待接收 | Relayed | ||
| 149224443 | 2026/03/21 07:01:03 | 待接收 | Relayed | ||
| 149224389 | 2026/03/21 06:59:15 | 待接收 | Relayed | ||
| 149224368 | 2026/03/21 06:58:33 | 待接收 | Relayed |
