大额交易
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
roll | 2026/05/24 14:04:37 | 0.36875276 | 0.18115528 | |||||
roll | 2026/05/24 13:48:27 | 0.36875276 | 0.30660088 | |||||
0x95a4ec00 | 2026/05/24 09:48:39 | 0.36829653 | 0.0074232 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/05/24 00:59:57 | 0.36821307 | 0.01440963 | |||||
roll | 2026/05/24 13:22:21 | 0.36814603 | 0.18113751 | |||||
roll | 2026/05/24 13:19:43 | 0.36814418 | 0.18114902 | |||||
roll | 2026/05/24 15:03:23 | 0.36801847 | 0.18113936 | |||||
roll | 2026/05/24 13:10:31 | 0.36788043 | 0.18114927 | |||||
roll | 2026/05/24 13:22:03 | 0.36627584 | 0.17881659 | |||||
roll | 2026/05/23 19:40:47 | 0.36479118 | 0.30660088 | |||||
roll | 2026/05/23 19:39:47 | 0.36465754 | 0.30659487 | |||||
roll | 2026/05/23 19:41:53 | 0.36462607 | 0.30661225 | |||||
roll | 2026/05/23 20:00:35 | 0.36459946 | 0.30657467 | |||||
roll | 2026/05/23 19:59:35 | 0.36459946 | 0.30659832 | |||||
roll | 2026/05/24 01:59:17 | 0.36356343 | 0.18113777 | |||||
roll | 2026/05/24 01:54:17 | 0.36356293 | 0.18115528 | |||||
roll | 2026/05/23 23:56:05 | 0.36325881 | 0.18114927 | |||||
roll | 2026/05/24 06:05:27 | 0.36274324 | 0.30658337 | |||||
roll | 2026/05/24 04:40:43 | 0.36257547 | 0.18113777 | |||||
roll | 2026/05/24 04:42:15 | 0.36188736 | 0.18113987 |
