交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 08:06:54 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/24 08:06:54 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/24 08:06:54 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/24 08:06:54 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 08:06:54 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 08:06:54 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 08:06:54 | 8 | 0SUI | 0.001265912 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 08:06:54 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/24 08:06:54 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/24 08:06:54 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 08:06:54 | 1 | 0.0001307 | 0.000130704 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 08:06:54 | 8 | 0SUI | 0.001266064 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/24 08:06:54 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/24 08:06:53 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 08:06:53 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/24 08:06:53 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 08:06:53 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 08:06:53 | 3 | 111,953.02590106 | 0.006272796 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 08:06:53 | 8 | 0SUI | 0.000286364 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 08:06:53 | 6 | 7.07223081 | 0.006759732 |
