交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 10:37:24 | 2 | 0SUI | 0.003724728 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/24 10:37:24 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/24 10:37:24 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 10:37:24 | 1 | 0.00062056 | 0.000620568 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 10:37:24 | 10 | 0SUI | 0.000274724 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 10:37:24 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/24 10:37:24 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 10:37:24 | 2 | 0SUI | 0.005825972 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 10:37:24 | 3 | 0SUI | 0.001320504 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/24 10:37:24 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 10:37:24 | 3 | 0SUI | 0.001346836 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 10:37:24 | 3 | 0SUI | 0.001346836 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 10:37:24 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 10:37:24 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 10:37:24 | 4 | 0SUI | 0.00093392 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/24 10:37:24 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/24 10:37:24 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 10:37:24 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 10:37:24 | 4 | 10 | 0.000233996 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 10:37:24 | 1 | 0.00348171 | 0.003481716 |
