區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 08:24:31 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 08:24:30 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 08:24:30 | 2 | 953 | 218,105 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 08:24:29 | 2 | 953 | 686,598 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 08:24:28 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 08:24:28 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 08:24:27 | 2 | 1,048 | 746,727 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 08:24:26 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 08:24:26 | 2 | 850 | 100,459 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 08:24:24 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 08:24:23 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 08:24:21 | 2 | 1,054 | 716,100 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 08:24:20 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 08:24:19 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 08:24:17 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 08:24:15 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 08:24:15 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 08:24:15 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 08:24:14 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 08:24:13 | 2 | 1,054 | 720,925 0.01% | 101.68276 |
