區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/15 07:08:53 | 135 | 0.00022319 | |
2026/05/15 07:08:51 | 135 | 0.00033349 | |
2026/05/15 07:08:49 | 150 | 0.00023841 | |
2026/05/15 07:08:47 | 129 | 0.00020712 | |
2026/05/15 07:08:45 | 122 | 0.00021504 | |
2026/05/15 07:08:43 | 148 | 0.00066269 | |
2026/05/15 07:08:41 | 133 | 0.00023006 | |
2026/05/15 07:08:39 | 141 | 0.00025415 | |
2026/05/15 07:08:37 | 129 | 0.00022738 | |
2026/05/15 07:08:35 | 258 | 0.00166885 | |
2026/05/15 07:08:33 | 148 | 0.00022988 | |
2026/05/15 07:08:31 | 134 | 0.00019928 | |
2026/05/15 07:08:29 | 129 | 0.00030191 | |
2026/05/15 07:08:27 | 124 | 0.00025676 | |
2026/05/15 07:08:25 | 139 | 0.00044148 | |
2026/05/15 07:08:23 | 190 | 0.0007382 | |
2026/05/15 07:08:21 | 250 | 0.0014657 | |
2026/05/15 07:08:19 | 161 | 0.00113309 | |
2026/05/15 07:08:17 | 202 | 0.00112031 | |
2026/05/15 07:08:15 | 168 | 0.00054685 |
