大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 00:03:26 | 1 | 2 | 4.28606139 | 0.00000216 | ||
2026/05/23 21:31:14 | 8 | 1 | 4.28558836 | 0.00005274 | ||
2026/05/23 11:04:42 | 1 | 38 | 4.2800817 | 0.00004045 | ||
2026/05/23 08:10:09 | 2 | 2 | 4.27999 | 0.00001 | ||
2026/05/23 17:17:16 | 1 | 1 | 4.277681 | 0.00000378 | ||
2026/05/23 10:18:13 | 1 | 3 | 4.27760127 | 0.00001336 | ||
2026/05/23 19:30:32 | 1 | 19 | 4.27001689 | 0.0000305 | ||
2026/05/23 21:31:14 | 1 | 23 | 4.26700058 | 0.00003449 | ||
2026/05/23 16:57:26 | 1 | 1 | 4.24550141 | 0.00000293 | ||
2026/05/23 20:49:53 | 2 | 2 | 4.23965459 | 0.00000209 | ||
2026/05/23 16:59:09 | 1 | 3 | 4.23891585 | 0.00000172 | ||
2026/05/23 19:30:32 | 1 | 17 | 4.23879271 | 0.00002735 | ||
2026/05/23 10:05:26 | 6 | 1 | 4.23875208 | 0.000018 | ||
2026/05/23 19:40:24 | 1 | 7 | 4.23852864 | 0.00000927 | ||
2026/05/23 16:02:30 | 2 | 2 | 4.2377 | 0.0001104 | ||
2026/05/23 08:59:23 | 2 | 2 | 4.2371141 | 0.00000211 | ||
2026/05/23 21:31:14 | 1 | 17 | 4.23654166 | 0.0000321 | ||
2026/05/24 00:24:31 | 1 | 2 | 4.23584906 | 0.00000197 | ||
2026/05/23 16:02:30 | 1 | 2 | 4.23479399 | 0.00000166 | ||
2026/05/23 21:31:14 | 1 | 20 | 4.23259883 | 0.00003029 |
