大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 12:49:30 | 1 | 2 | 3.92165504 | 0.00000904 | ||
2026/05/23 21:31:14 | 1 | 21 | 3.91648608 | 0.00003113 | ||
2026/05/23 23:25:33 | 6 | 12 | 3.90783205 | 0.00001072 | ||
2026/05/24 06:52:04 | 4 | 3 | 3.90345632 | 0.00000452 | ||
2026/05/23 15:44:21 | 1 | 3 | 3.90000287 | 0.00000287 | ||
2026/05/23 16:59:09 | 1 | 2 | 3.89999933 | 0.00000166 | ||
2026/05/23 14:35:24 | 1 | 2 | 3.899904 | 0.000015 | ||
2026/05/24 00:24:31 | 1 | 2 | 3.89846406 | 0.00000286 | ||
2026/05/24 06:16:26 | 1 | 2 | 3.89359793 | 0.00000141 | ||
2026/05/24 02:44:46 | 1 | 1 | 3.89062102 | 0.0000011 | ||
2026/05/24 03:33:24 | 1 | 2 | 3.89061992 | 0.00000429 | ||
2026/05/24 06:16:26 | 3 | 2 | 3.88003132 | 0.00003132 | ||
2026/05/24 07:16:21 | 30 | 2 | 3.87533751 | 0.00012227 | ||
2026/05/23 16:57:26 | 1 | 10 | 3.8745813 | 0.0000996 | ||
2026/05/24 06:52:04 | 1 | 4 | 3.87363686 | 0.00000609 | ||
2026/05/24 00:24:31 | 1 | 2 | 3.87004138 | 0.00000286 | ||
2026/05/24 07:08:28 | 1 | 2 | 3.86963756 | 0.00000141 | ||
2026/05/24 07:51:17 | 1 | 7 | 3.86645363 | 0.00000312 | ||
2026/05/23 20:30:20 | 8 | 1 | 3.8654272 | 0.00002372 | ||
2026/05/23 15:35:44 | 1 | 2 | 3.86112313 | 0.00000218 |
