待確認交易
| 交易哈希 | 隨機數 | Gas 限額 | Gas 價格 | 發送方 | 接收方 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
895,555 | 2026/05/24 08:17:17 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
869,068 | 2026/05/24 08:17:14 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
869,038 | 2026/05/24 08:17:14 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
12,203,332 | 2026/05/24 08:17:12 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
869,056 | 2026/05/24 08:17:12 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
869,056 | 2026/05/24 08:17:11 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
869,077 | 2026/05/24 08:17:10 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
869,032 | 2026/05/24 08:17:09 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
869,034 | 2026/05/24 08:16:58 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,273,146 | 2026/05/24 08:16:56 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,273,144 | 2026/05/24 08:16:55 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
869,063 | 2026/05/24 08:16:54 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
879,997 | 2026/05/24 08:16:49 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
895,548 | 2026/05/24 08:16:48 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,273,128 | 2026/05/24 08:16:48 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
869,052 | 2026/05/24 08:16:47 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,273,123 | 2026/05/24 08:16:46 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
869,026 | 2026/05/24 08:16:45 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,273,107 | 2026/05/24 08:16:39 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
869,023 | 2026/05/24 08:16:33 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB |
