待確認交易
| 交易哈希 | 隨機數 | Gas 限額 | Gas 價格 | 發送方 | 接收方 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
872,105 | 2026/05/24 11:43:10 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,300,468 | 2026/05/24 11:43:09 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
872,114 | 2026/05/24 11:43:00 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
883,049 | 2026/05/24 11:42:59 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
898,600 | 2026/05/24 11:42:58 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,300,443 | 2026/05/24 11:42:58 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
218,182 | 2026/05/24 11:42:56 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
6,300,434 | 2026/05/24 11:42:54 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
872,122 | 2026/05/24 11:42:52 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
218,176 | 2026/05/24 11:42:48 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
872,111 | 2026/05/24 11:42:48 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
872,110 | 2026/05/24 11:42:44 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
872,109 | 2026/05/24 11:42:00 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
872,087 | 2026/05/24 11:41:57 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,300,308 | 2026/05/24 11:41:56 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
872,089 | 2026/05/24 11:41:56 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
872,108 | 2026/05/24 11:41:56 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
872,097 | 2026/05/24 11:41:51 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
2,073,997 | 2026/05/24 11:41:49 | 1,000,001 | 0.10434209 | 0BNB | ||||
872,085 | 2026/05/24 11:41:49 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB |
