待確認交易
| 交易哈希 | 隨機數 | Gas 限額 | Gas 價格 | 發送方 | 接收方 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
869,829 | 2026/05/24 09:08:38 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,279,977 | 2026/05/24 09:08:38 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
869,794 | 2026/05/24 09:08:37 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,279,975 | 2026/05/24 09:08:37 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,279,974 | 2026/05/24 09:08:37 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,279,971 | 2026/05/24 09:08:36 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,279,970 | 2026/05/24 09:08:35 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,279,961 | 2026/05/24 09:08:31 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
869,815 | 2026/05/24 09:08:28 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,279,955 | 2026/05/24 09:08:27 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,279,954 | 2026/05/24 09:08:27 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,279,953 | 2026/05/24 09:08:26 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
869,790 | 2026/05/24 09:08:21 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
896,311 | 2026/05/24 09:08:20 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,279,924 | 2026/05/24 09:08:13 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
869,811 | 2026/05/24 09:08:12 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
869,787 | 2026/05/24 09:08:09 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
896,308 | 2026/05/24 09:08:08 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
869,786 | 2026/05/24 09:08:06 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
869,830 | 2026/05/24 09:08:02 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB |
