交易所資產看板
可視化展示主流交易所資產分佈和資金流向,直觀解讀市場變化。

最近更新於資料每小時更新,最近更新時間:2026/05/09 07:00:00 (UTC+8)
| 機構名稱 | 總資產 | 淨流入資產 | 主流幣資產 | BTC | ETH | USDT | USDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binance | $127.04B | $34.59M | $105.58B | 617.74K | 3.84M | 37.27B | 9.83B |
OKX | $28.91B | $80.35M | $25.06B | 113.66K | 1.62M | 10.98B | 1.2B |
Kraken | $24.97B | $-712.05M | $23.37B | 171.29K | 3.05M | 1.15B | 1.4B |
Bitfinex | $24.51B | $-34.45M | $24.34B | 269.79K | 724.91K | 982.05M | 27.5M |
Bybit | $15.76B | $-25.79M | $12.17B | 52.33K | 427.55K | 5.98B | 1B |
Crypto.com | $5.9B | $-13.17M | $5.25B | 52.38K | 253.44K | 184.32M | 276.56M |
Bitget | $5.15B | $-33.59M | $4.9B | 34.36K | 279.52K | 1.28B | 214.66M |
Deribit | $4.96B | $15.5M | $4.88B | 44.46K | 229K | 40.39M | 747.87M |
HTX | $3.36B | $763.39M | $2.69B | 21.16K | 10.91K | 938.34M | 35.28M |
Gate.io | $3.12B | $579.24K | $2.89B | 21.05K | 167.42K | 784.8M | 36.88M |
KuCoin | $2.59B | $-452.88K | $2.34B | 10.17K | 121.78K | 1.15B | 96.71M |
BtcTurk | $654.84M | $1.37M | $515.45M | 3.82K | 62.64K | 62.18M | 1.14M |
Paribu | $340.16M | $515.25K | $259.65M | 2.08K | 29.41K | 23.47M | 859.15K |
免責聲明
本頁面信息基於平臺通過地址標籤統計的各中心化交易所地址數據,並結合其他鏈上數據計算得出。












