區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 11:34:15 | 1 | 0.0007 | 11.70251 | ||
2026/05/24 11:34:10 | 3 | 0.004138 | 11.702509 | ||
2026/05/24 11:34:04 | 4 | 0.003276 | 11.702509 | ||
2026/05/24 11:34:00 | 3 | 0.002814 | 11.702509 | ||
2026/05/24 11:33:54 | 2 | 0.004389 | 11.702509 | ||
2026/05/24 11:33:52 | 0 | 0ATOM | 11.702508 | ||
2026/05/24 11:33:46 | 0 | 0ATOM | 11.702508 | ||
2026/05/24 11:33:40 | 0 | 0ATOM | 11.702508 | ||
2026/05/24 11:33:34 | 1 | 0.0007 | 11.702507 | ||
2026/05/24 11:33:29 | 1 | 0.0007 | 11.702507 | ||
2026/05/24 11:33:23 | 1 | 0.0007 | 11.702507 | ||
2026/05/24 11:33:17 | 2 | 0.001387 | 11.702507 | ||
2026/05/24 11:33:11 | 2 | 0.007463 | 11.702506 | ||
2026/05/24 11:33:05 | 3 | 0.005094 | 11.702506 | ||
2026/05/24 11:33:00 | 8 | 0.009475 | 11.702506 | ||
2026/05/24 11:32:54 | 2 | 0.001387 | 11.702506 | ||
2026/05/24 11:32:48 | 4 | 0.003188 | 11.702505 | ||
2026/05/24 11:32:42 | 3 | 0.003754 | 11.702505 | ||
2026/05/24 11:32:36 | 1 | 0.000806 | 11.702505 | ||
2026/05/24 11:32:30 | 1 | 0.0007 | 11.702505 |












