區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 22:59:31 | 2 | 0.0014 | 11.70443 | ||
2026/05/24 22:59:25 | 2 | 0.006753 | 11.704429 | ||
2026/05/24 22:59:19 | 2 | 0.018357 | 11.704429 | ||
2026/05/24 22:59:13 | 3 | 0.002408 | 11.704429 | ||
2026/05/24 22:59:08 | 2 | 0.021935 | 11.704429 | ||
2026/05/24 22:59:02 | 2 | 0.014103 | 11.704428 | ||
2026/05/24 22:59:00 | 1 | 0.007747 | 11.704428 | ||
2026/05/24 22:58:54 | 4 | 0.009434 | 11.704428 | ||
2026/05/24 22:58:48 | 1 | 0.0007 | 11.704428 | ||
2026/05/24 22:58:42 | 2 | 0.002782 | 11.704427 | ||
2026/05/24 22:58:36 | 2 | 0.014987 | 11.704427 | ||
2026/05/24 22:58:30 | 3 | 0.014808 | 11.704427 | ||
2026/05/24 22:58:25 | 2 | 0.0014 | 11.704426 | ||
2026/05/24 22:58:23 | 0 | 0ATOM | 11.704426 | ||
2026/05/24 22:58:17 | 5 | 0.021801 | 11.704426 | ||
2026/05/24 22:58:11 | 1 | 0.0007 | 11.704426 | ||
2026/05/24 22:58:05 | 3 | 0.005018 | 11.704425 | ||
2026/05/24 22:57:59 | 2 | 0.0037 | 11.704425 | ||
2026/05/24 22:57:53 | 3 | 0.0021 | 11.704425 | ||
2026/05/24 22:57:46 | 2 | 0.006358 | 11.704425 |














