區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 11:19:07 | 3 | 0.019512 | 11.702467 | ||
2026/05/24 11:19:01 | 4 | 0.006649 | 11.702467 | ||
2026/05/24 11:18:57 | 1 | 0.0007 | 11.702467 | ||
2026/05/24 11:18:51 | 1 | 0.0007 | 11.702466 | ||
2026/05/24 11:18:45 | 2 | 0.001387 | 11.702466 | ||
2026/05/24 11:18:40 | 2 | 0.001252 | 11.702466 | ||
2026/05/24 11:18:32 | 5 | 0.020552 | 11.702466 | ||
2026/05/24 11:18:27 | 2 | 0.003933 | 11.702465 | ||
2026/05/24 11:18:21 | 3 | 0.002486 | 11.702465 | ||
2026/05/24 11:18:15 | 1 | 0.0007 | 11.702465 | ||
2026/05/24 11:18:13 | 0 | 0ATOM | 11.702465 | ||
2026/05/24 11:18:07 | 3 | 0.002087 | 11.702464 | ||
2026/05/24 11:18:01 | 8 | 0.00909 | 11.702464 | ||
2026/05/24 11:17:55 | 4 | 0.031821 | 11.702464 | ||
2026/05/24 11:17:50 | 5 | 0.007876 | 11.702463 | ||
2026/05/24 11:17:44 | 2 | 0.001387 | 11.702463 | ||
2026/05/24 11:17:38 | 1 | 0.0007 | 11.702463 | ||
2026/05/24 11:17:32 | 3 | 0.009354 | 11.702463 | ||
2026/05/24 11:17:26 | 2 | 0.001387 | 11.702462 | ||
2026/05/24 11:17:20 | 0 | 0ATOM | 11.702462 |













