交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 20:20:40 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/24 20:20:35 | IBC 轉賬 | 2.6 ATOM | 0.001092 ATOM | ||||
2026/05/24 20:20:35 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/24 20:20:35 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/24 20:20:29 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/24 20:20:23 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/24 20:20:16 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.001074 ATOM | ||||
2026/05/24 20:20:16 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/24 20:20:16 | IBC 接收 | 0.0023 ATOM | |||||
2026/05/24 20:20:16 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/24 20:20:10 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/24 20:20:10 | 發送 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/24 20:20:10 | 發送 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/24 20:20:10 | 發送 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/24 20:20:10 | 發送 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/24 20:20:10 | IBC 確認 | -- | 0.002377 ATOM | ||||
2026/05/24 20:20:10 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.001871 ATOM | ||||
2026/05/24 20:20:04 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/24 20:20:04 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/24 20:19:59 | 委託 | 0.003052 ATOM |
