交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 07:51:38 | 發送 | 0.311735 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2026/05/24 07:51:32 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
2026/05/24 07:51:32 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
2026/05/24 07:51:26 | IBC 接收 | -- | 0.001893 ATOM | ||||
2026/05/24 07:51:26 | 授權執行 | 0.003114 ATOM | |||||
2026/05/24 07:51:26 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
2026/05/24 07:51:26 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
2026/05/24 07:51:26 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
2026/05/24 07:51:26 | IBC 確認 | -- | 0.002159 ATOM | ||||
2026/05/24 07:51:26 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.001887 ATOM | ||||
2026/05/24 07:51:20 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
2026/05/24 07:51:20 | IBC 接收 | 0.003822 ATOM | |||||
2026/05/24 07:51:20 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
2026/05/24 07:51:14 | IBC 轉賬 | 0.4 ATOM | 0.001102 ATOM | ||||
2026/05/24 07:51:14 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.001261 ATOM | ||||
2026/05/24 07:51:08 | 發送 | 316.824158 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2026/05/24 07:51:08 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
2026/05/24 07:51:02 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/24 07:51:02 | 發送 | 559.197831 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/05/24 07:51:02 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM |
