交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 09:24:54 | 發送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/24 09:24:54 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.00126 ATOM | ||||
2026/05/24 09:24:54 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/24 09:24:49 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/24 09:24:43 | MsgExecuteContract | 0.004016 ATOM | |||||
2026/05/24 09:24:43 | 提取委託獎勵 | 0.007171 ATOM | |||||
2026/05/24 09:24:43 | 發送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/24 09:24:43 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/24 09:24:37 | 發送 | 10 ATOM | 0.000806 ATOM | ||||
2026/05/24 09:24:37 | 發送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/24 09:24:37 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/24 09:24:37 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.001267 ATOM | ||||
2026/05/24 09:24:31 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/24 09:24:31 | MsgExecuteContract | 0.00327 ATOM | |||||
2026/05/24 09:24:25 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.001267 ATOM | ||||
2026/05/24 09:24:25 | 發送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/24 09:24:25 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/24 09:24:19 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/24 09:24:19 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/24 09:24:19 | 發送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM |
