交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 18:01:55 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.001894 ATOM | ||||
2026/05/24 18:01:49 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/24 18:01:49 | 授權執行 | 0.007814 ATOM | |||||
2026/05/24 18:01:49 | 發送 | 0 ATOM | 0.000686 ATOM | ||||
2026/05/24 18:01:43 | IBC 接收 | 0.001916 ATOM | |||||
2026/05/24 18:01:43 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/24 18:01:37 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/24 18:01:37 | 發送 | 0 ATOM | 0.000686 ATOM | ||||
2026/05/24 18:01:37 | IBC 接收 | 0.003147 ATOM | |||||
2026/05/24 18:01:31 | 委託 | 0.004073 ATOM | |||||
2026/05/24 18:01:31 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/24 18:01:31 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/24 18:01:25 | 委託 | 0.015179 ATOM | |||||
2026/05/24 18:01:25 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/24 18:01:18 | 發送 | 0 ATOM | 0.000686 ATOM | ||||
2026/05/24 18:01:18 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
2026/05/24 18:01:12 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/24 18:01:12 | 提取委託獎勵 | 0.00338 ATOM | |||||
2026/05/24 18:01:06 | MsgExecuteContract | -- | 0.00748 ATOM | ||||
2026/05/24 18:01:06 | IBC 接收 | 0.002312 ATOM |
