區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2026/05/24 06:09:04 | 1,215 | 10,000 1.1 | 0.55 | ||
2 | 2026/05/24 06:08:59 | 1,152 | 10,000 0.20097271 | 0.10048635 | ||
14 | 2026/05/24 06:08:52 | 6,447 | 10,000 5.72383457 | 0.40884532 | ||
21 | 2026/05/24 06:07:23 | 23,589 | 10,000 6.17982503 | 0.29427738 | ||
9 | 2026/05/24 06:06:36 | 6,905 | 10,000 6.73412144 | 0.74823571 | ||
26 | 2026/05/24 06:05:27 | 7,860 | 10,000 9.70969391 | 0.37344976 | ||
1 | 2026/05/24 06:04:07 | 1,021 | 10,000 | 0DOGE | ||
15 | 2026/05/24 06:04:06 | 5,212 | 10,000 6.99694311 | 0.46646287 | ||
18 | 2026/05/24 06:02:53 | 7,035 | 10,000 3.93450598 | 0.21858366 | ||
3 | 2026/05/24 06:02:15 | 1,792 | 10,000 1.77 | 0.59 | ||
40 | 2026/05/24 06:01:40 | 16,680 | 10,000 17.1393201 | 0.428483 | ||
11 | 2026/05/24 06:00:00 | 4,100 | 10,000 3.92401938 | 0.35672903 | ||
28 | 2026/05/24 05:58:40 | 7,060 | 10,000 6.60734027 | 0.23597643 | ||
3 | 2026/05/24 05:57:31 | 1,572 | 10,000 2.804 | 0.93466666 | ||
10 | 2026/05/24 05:57:22 | 3,313 | 10,000 5.83569536 | 0.58356953 | ||
6 | 2026/05/24 05:56:02 | 2,189 | 10,000 0.62313108 | 0.10385518 | ||
27 | 2026/05/24 05:55:27 | 8,236 | 10,000 10.49615442 | 0.38874646 | ||
11 | 2026/05/24 05:53:20 | 4,025 | 10,000 7.13513132 | 0.6486483 | ||
35 | 2026/05/24 05:51:44 | 10,687 | 10,000 4.8306802 | 0.13801943 | ||
3 | 2026/05/24 05:50:51 | 1,588 | 10,000 1.66384594 | 0.55461531 |
