交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 07:45:17 | 1 | 4 | 236.43806809 | 0.177 | ||
2026/05/24 07:45:17 | 1 | 2 | 4,587.436715 | 0.05794188 | ||
2026/05/24 07:45:17 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
2026/05/24 07:44:52 | 3 | 2 | 9,141.89868295 | 1.03583577 | ||
2026/05/24 07:44:52 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
2026/05/24 07:44:45 | 1 | 2 | 9.25 | 0.25 | ||
2026/05/24 07:44:45 | 3 | 2 | 481.75469496 | 2.112 | ||
2026/05/24 07:44:45 | 1 | 2 | 386,615.48906267 | 1.13 | ||
2026/05/24 07:44:45 | 1 | 6 | 2,895.54106403 | 1.456 | ||
2026/05/24 07:44:45 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
2026/05/24 07:44:12 | 1 | 2 | 163.399 | 0.912 | ||
2026/05/24 07:44:12 | 1 | 2 | 1,013.12381739 | 1.1 | ||
2026/05/24 07:44:12 | 1 | 2 | 1,312.60726186 | 1.1 | ||
2026/05/24 07:44:12 | 1 | 2 | 460.10276143 | 1.1 | ||
2026/05/24 07:44:12 | 1 | 2 | 261.76472973 | 1.1 | ||
2026/05/24 07:44:12 | 1 | 3 | 1,399.45 | 1.43 | ||
2026/05/24 07:44:12 | 1 | 2 | 82.12498252 | 0.12498252 | ||
2026/05/24 07:44:12 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
2026/05/24 07:43:26 | 1 | 1 | 965.58592485 | 0.192 | ||
2026/05/24 07:43:26 | 1 | 1 | 194.26906265 | 0.9625 |
