區塊列表(合併後)
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 06:20:11 | 221 | 90,053 | 17,724,299 29.55% | 60,000,000 | 0.656999 | 0.009849 | ||
2026/05/24 06:19:59 | 379 | 208,754 | 29,129,226 48.55% | 59,999,886 | 0.661283 | 0.0163 | ||
2026/05/24 06:19:47 | 553 | 153,378 | 27,161,364 45.32% | 59,941,351 | 0.290176 | 0.005086 | ||
2026/05/24 06:19:35 | 774 | 204,773 | 41,998,061 70% | 59,999,943 | 0.255457 | 0.006613 | ||
2026/05/24 06:19:23 | 515 | 227,769 | 34,306,658 57.24% | 59,941,408 | 0.398326 | 0.010363 | ||
2026/05/24 06:19:11 | 305 | 118,630 | 22,132,643 36.89% | 60,000,000 | 0.321521 | 0.004913 | ||
2026/05/24 06:18:59 | 291 | 248,546 | 30,185,965 50.31% | 60,000,000 | 0.398303 | 0.009021 | ||
2026/05/24 06:18:47 | 355 | 276,391 | 40,449,345 67.42% | 60,000,000 | 0.314373 | 0.008861 | ||
2026/05/24 06:18:35 | 412 | 172,359 | 33,915,284 56.53% | 60,000,000 | 0.712223 | 0.020975 | ||
2026/05/24 06:18:23 | 412 | 75,622 | 13,308,799 22.19% | 59,999,829 | 0.28916 | 0.002507 | ||
2026/05/24 06:18:11 | 421 | 252,946 | 31,953,863 53.31% | 59,941,294 | 0.251766 | 0.004851 | ||
2026/05/24 06:17:59 | 772 | 178,619 | 39,947,784 66.71% | 59,882,816 | 0.759258 | 0.026498 | ||
2026/05/24 06:17:47 | 483 | 135,060 | 24,422,189 40.75% | 59,941,351 | 0.380811 | 0.006901 | ||
2026/05/24 06:17:35 | 720 | 160,386 | 31,666,674 52.78% | 59,999,943 | 0.263661 | 0.00526 | ||
2026/05/24 06:17:23 | 291 | 144,599 | 33,555,100 55.98% | 59,941,408 | 0.269627 | 0.005823 | ||
2026/05/24 06:17:11 | 245 | 190,295 | 22,357,153 37.27% | 60,000,000 | 0.330516 | 0.00517 | ||
2026/05/24 06:16:59 | 188 | 97,977 | 14,442,059 24.08% | 60,000,000 | 0.443335 | 0.004869 | ||
2026/05/24 06:16:47 | 239 | 195,992 | 24,569,345 40.95% | 60,000,000 | 0.415655 | 0.007544 | ||
2026/05/24 06:16:35 | 85 | 40,107 | 7,384,861 12.31% | 60,000,000 | 0.77135 | 0.00481 | ||
2026/05/24 06:16:23 | 286 | 206,449 | 34,017,911 56.7% | 60,000,000 | 0.510142 | 0.013342 |
