區塊列表(合併後)
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 14:50:59 | 249 | 153,554 | 20,033,709 33.39% | 60,000,000 | 0.307055 | 0.004524 | ||
2026/05/23 14:50:47 | 398 | 293,448 | 32,862,986 54.78% | 60,000,000 | 0.251281 | 0.00562 | ||
2026/05/23 14:50:35 | 501 | 174,268 | 29,338,638 48.9% | 59,999,943 | 0.283017 | 0.005942 | ||
2026/05/23 14:50:23 | 187 | 141,809 | 18,670,091 31.15% | 59,941,408 | 0.405913 | 0.006001 | ||
2026/05/23 14:50:11 | 760 | 271,320 | 42,343,516 70.58% | 60,000,000 | 0.233802 | 0.006498 | ||
2026/05/23 14:49:59 | 516 | 146,451 | 22,588,405 37.65% | 59,999,943 | 0.244779 | 0.003657 | ||
2026/05/23 14:49:47 | 553 | 165,167 | 25,077,468 41.84% | 59,941,408 | 0.304311 | 0.005509 | ||
2026/05/23 14:49:35 | 543 | 346,011 | 54,008,430 90.02% | 60,000,000 | 0.317214 | 0.012978 | ||
2026/05/23 14:49:23 | 134 | 113,505 | 10,110,253 16.86% | 60,000,000 | 0.259729 | 0.001778 | ||
2026/05/23 14:49:11 | 106 | 110,333 | 12,857,708 21.43% | 60,000,000 | 0.275735 | 0.002384 | ||
2026/05/23 14:48:59 | 338 | 135,597 | 17,283,585 28.81% | 60,000,000 | 0.26786 | 0.002981 | ||
2026/05/23 14:48:47 | 554 | 269,627 | 29,650,457 49.42% | 60,000,000 | 0.31529 | 0.006516 | ||
2026/05/23 14:48:35 | 535 | 190,654 | 30,076,071 50.13% | 60,000,000 | 0.295496 | 0.006015 | ||
2026/05/23 14:48:23 | 100 | 119,759 | 10,682,602 17.81% | 60,000,000 | 0.246066 | 0.001519 | ||
2026/05/23 14:48:11 | 539 | 145,450 | 23,213,773 38.69% | 60,000,000 | 0.258522 | 0.00352 | ||
2026/05/23 14:47:59 | 1,150 | 320,965 | 55,696,173 92.83% | 59,999,943 | 0.248488 | 0.008464 | ||
2026/05/23 14:47:47 | 517 | 190,852 | 38,917,360 64.93% | 59,941,408 | 0.793978 | 0.027278 | ||
2026/05/23 14:47:35 | 241 | 176,594 | 26,387,623 43.98% | 60,000,000 | 0.274974 | 0.004763 | ||
2026/05/23 14:47:23 | 293 | 147,312 | 16,658,991 27.77% | 60,000,000 | 0.525884 | 0.007094 | ||
2026/05/23 14:47:11 | 435 | 209,202 | 27,991,381 46.66% | 59,999,886 | 0.319151 | 0.006109 |
