區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 23:51:55 | 7 | 6,641 | 1,024,377 6.03% | 17,000,000 | 1 | 0.001024 | ||
2026/05/24 23:51:50 | 8 | 10,793 | 1,514,876 8.92% | 17,000,000 | 2.24421 | 0.003399 | ||
2026/05/24 23:51:45 | 27 | 20,530 | 2,544,247 14.97% | 17,000,000 | 0.962243 | 0.002448 | ||
2026/05/24 23:51:40 | 5 | 3,781 | 595,776 3.51% | 17,000,000 | 1.233065 | 0.000734 | ||
2026/05/24 23:51:35 | 14 | 12,303 | 1,662,332 9.78% | 17,000,000 | 0.911047 | 0.001514 | ||
2026/05/24 23:51:30 | 9 | 6,212 | 736,942 4.34% | 17,000,000 | 1.005699 | 0.000741 | ||
2026/05/24 23:51:25 | 15 | 10,444 | 1,177,624 6.93% | 17,000,000 | 1.37739 | 0.001622 | ||
2026/05/24 23:51:20 | 13 | 10,743 | 1,062,806 6.26% | 17,000,000 | 1.362454 | 0.001448 | ||
2026/05/24 23:51:15 | 1 | 2,348 | 523,523 3.08% | 17,000,000 | < 0.000001 | < 0.000001 | ||
2026/05/24 23:51:10 | 13 | 9,744 | 1,884,443 11.09% | 17,000,000 | 1.023784 | 0.001929 | ||
2026/05/24 23:51:05 | 4 | 2,917 | 323,241 1.91% | 17,000,000 | 0.89238 | 0.000288 | ||
2026/05/24 23:51:00 | 2 | 1,521 | 329,068 1.94% | 17,000,000 | 1.568788 | 0.000516 | ||
2026/05/24 23:50:55 | 8 | 4,389 | 1,362,277 8.02% | 17,000,000 | 1.522459 | 0.002074 | ||
2026/05/24 23:50:50 | 12 | 6,355 | 1,199,367 7.06% | 17,000,000 | 1.17273 | 0.001406 | ||
2026/05/24 23:50:45 | 25 | 18,462 | 3,125,376 18.39% | 17,000,000 | 1.257802 | 0.003931 | ||
2026/05/24 23:50:40 | 3 | 2,478 | 223,418 1.32% | 17,000,000 | 1 | 0.000223 | ||
2026/05/24 23:50:35 | 16 | 12,574 | 1,708,457 10.05% | 17,000,000 | 0.744039 | 0.001271 | ||
2026/05/24 23:50:30 | 17 | 12,288 | 1,020,800 6.01% | 17,000,000 | 1.207738 | 0.001232 | ||
2026/05/24 23:50:25 | 21 | 33,325 | 2,321,114 13.66% | 17,000,000 | 1.076119 | 0.002497 | ||
2026/05/24 23:50:20 | 19 | 16,731 | 2,651,034 15.6% | 17,000,000 | 1.020094 | 0.002704 |
