區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 14:20:45 | 24 | 17,093 | 1,682,613 9.9% | 17,000,000 | 1.115473 | 0.001876 | ||
2026/05/24 14:20:40 | 8 | 48,715 | 2,385,143 14.04% | 16,999,984 | 1.303688 | 0.003109 | ||
2026/05/24 14:20:35 | 14 | 138,492 | 6,122,904 36.06% | 16,983,400 | 1.004878 | 0.006152 | ||
2026/05/24 14:20:30 | 5 | 3,483 | 391,384 2.31% | 17,000,000 | 1.397645 | 0.000547 | ||
2026/05/24 14:20:25 | 5 | 5,883 | 682,157 4.02% | 17,000,000 | 1.291159 | 0.00088 | ||
2026/05/24 14:20:20 | 4 | 2,849 | 298,628 1.76% | 17,000,000 | 1.115716 | 0.000333 | ||
2026/05/24 14:20:15 | 14 | 14,475 | 1,902,266 11.19% | 17,000,000 | 1.171148 | 0.002227 | ||
2026/05/24 14:20:10 | 12 | 7,319 | 755,666 4.45% | 16,999,984 | 0.972209 | 0.000734 | ||
2026/05/24 14:20:05 | 17 | 27,729 | 5,463,973 32.18% | 16,983,400 | 1.357095 | 0.007415 | ||
2026/05/24 14:19:55 | 9 | 7,363 | 3,481,459 20.48% | 17,000,000 | 1.459637 | 0.005081 | ||
2026/05/24 14:19:50 | 12 | 9,148 | 1,075,205 6.33% | 17,000,000 | 1.191902 | 0.001281 | ||
2026/05/24 14:19:45 | 10 | 9,816 | 1,116,393 6.57% | 17,000,000 | 1.270572 | 0.001418 | ||
2026/05/24 14:19:40 | 8 | 17,122 | 3,898,688 22.94% | 17,000,000 | 1.461267 | 0.005697 | ||
2026/05/24 14:19:35 | 15 | 13,930 | 8,284,911 48.74% | 17,000,000 | 1.409871 | 0.01168 | ||
2026/05/24 14:19:30 | 10 | 24,285 | 1,642,333 9.67% | 17,000,000 | 1 | 0.001642 | ||
2026/05/24 14:19:25 | 7 | 7,485 | 1,051,419 6.19% | 16,999,984 | 1.145705 | 0.001204 | ||
2026/05/24 14:19:20 | 19 | 18,492 | 3,156,878 18.59% | 16,983,400 | 1.935614 | 0.00611 | ||
2026/05/24 14:19:15 | 5 | 7,542 | 7,750,645 45.6% | 17,000,000 | 1.355283 | 0.010504 | ||
2026/05/24 14:19:10 | 14 | 97,034 | 5,732,506 33.73% | 17,000,000 | 0.863852 | 0.004952 | ||
2026/05/24 14:19:05 | 17 | 20,262 | 4,199,540 24.71% | 17,000,000 | 1.055583 | 0.004432 |
