區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 20:06:10 | 15 | 8,621 | 2,320,322 13.65% | 17,000,000 | 1.545441 | 0.003585 | ||
2026/05/24 20:06:05 | 0 | 920 | 0 | 17,000,000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
2026/05/24 20:06:00 | 26 | 15,015 | 2,621,803 15.43% | 17,000,000 | 1.579365 | 0.00414 | ||
2026/05/24 20:05:50 | 12 | 11,292 | 1,591,529 9.37% | 17,000,000 | 2.021216 | 0.003216 | ||
2026/05/24 20:05:45 | 9 | 6,345 | 856,557 5.04% | 17,000,000 | 1 | 0.000856 | ||
2026/05/24 20:05:40 | 5 | 2,817 | 548,079 3.23% | 17,000,000 | 1.180493 | 0.000647 | ||
2026/05/24 20:05:35 | 23 | 26,450 | 2,104,752 12.39% | 17,000,000 | 1.161369 | 0.002444 | ||
2026/05/24 20:05:30 | 14 | 29,935 | 2,887,401 16.99% | 17,000,000 | 2.000169 | 0.005775 | ||
2026/05/24 20:05:25 | 0 | 920 | 0 | 17,000,000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
2026/05/24 20:05:20 | 21 | 15,655 | 1,700,340 10.01% | 17,000,000 | 1.06438 | 0.001809 | ||
2026/05/24 20:05:15 | 12 | 11,048 | 1,714,605 10.09% | 17,000,000 | 1.33037 | 0.002281 | ||
2026/05/24 20:05:10 | 10 | 9,477 | 1,237,989 7.29% | 17,000,000 | 1.124646 | 0.001392 | ||
2026/05/24 20:05:05 | 4 | 2,931 | 632,009 3.72% | 16,999,984 | 1 | 0.000632 | ||
2026/05/24 20:05:00 | 7 | 7,880 | 1,300,385 7.66% | 16,983,400 | 1 | 0.0013 | ||
2026/05/24 20:04:55 | 12 | 9,116 | 1,588,868 9.35% | 17,000,000 | 1.259739 | 0.002001 | ||
2026/05/24 20:04:50 | 15 | 15,490 | 1,975,140 11.62% | 17,000,000 | 1.146134 | 0.002263 | ||
2026/05/24 20:04:45 | 8 | 5,806 | 427,638 2.52% | 17,000,000 | 1 | 0.000427 | ||
2026/05/24 20:04:40 | 9 | 5,672 | 586,470 3.45% | 17,000,000 | 1.050957 | 0.000616 | ||
2026/05/24 20:04:35 | 10 | 7,341 | 629,512 3.71% | 16,999,984 | 1 | 0.000629 | ||
2026/05/24 20:04:30 | 8 | 9,098 | 946,731 5.58% | 16,983,400 | 1.34893 | 0.001277 |
