區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 03:23:20 | 4 | 4,511 | 654,216 3.85% | 17,000,000 | 1 | 0.000654 | ||
2026/05/25 03:23:15 | 14 | 12,431 | 1,838,891 10.82% | 17,000,000 | 1.19424 | 0.002196 | ||
2026/05/25 03:23:10 | 9 | 7,148 | 1,235,342 7.27% | 17,000,000 | 1.151512 | 0.001422 | ||
2026/05/25 03:23:05 | 13 | 15,210 | 2,893,015 17.02% | 17,000,000 | 1.160811 | 0.003358 | ||
2026/05/25 03:23:00 | 0 | 920 | 0 | 17,000,000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
2026/05/25 03:22:55 | 21 | 16,612 | 2,109,047 12.41% | 17,000,000 | 1.149854 | 0.002425 | ||
2026/05/25 03:22:50 | 10 | 7,859 | 709,388 4.18% | 17,000,000 | 1.264637 | 0.000897 | ||
2026/05/25 03:22:45 | 22 | 17,217 | 2,045,449 12.04% | 17,000,000 | 1.102037 | 0.002254 | ||
2026/05/25 03:22:40 | 9 | 9,551 | 1,278,685 7.53% | 17,000,000 | 1.210836 | 0.001548 | ||
2026/05/25 03:22:35 | 21 | 13,736 | 2,580,995 15.19% | 17,000,000 | 1.367819 | 0.00353 | ||
2026/05/25 03:22:30 | 18 | 16,597 | 3,018,957 17.76% | 17,000,000 | 1.298032 | 0.003918 | ||
2026/05/25 03:22:25 | 16 | 135,199 | 6,940,224 40.83% | 17,000,000 | 1.027572 | 0.007131 | ||
2026/05/25 03:22:20 | 10 | 16,258 | 2,434,028 14.32% | 17,000,000 | 4.042631 | 0.009839 | ||
2026/05/25 03:22:15 | 17 | 35,126 | 6,248,856 36.76% | 17,000,000 | 1.328569 | 0.008302 | ||
2026/05/25 03:22:10 | 18 | 18,072 | 5,367,757 31.58% | 17,000,000 | 1.341095 | 0.007198 | ||
2026/05/25 03:22:05 | 15 | 10,915 | 2,158,365 12.7% | 17,000,000 | 1.157493 | 0.002498 | ||
2026/05/25 03:22:00 | 34 | 36,898 | 7,230,862 42.54% | 17,000,000 | 1.351149 | 0.009769 | ||
2026/05/25 03:21:55 | 1 | 1,528 | 104,178 0.62% | 17,000,000 | 1.1 | 0.000114 | ||
2026/05/25 03:21:50 | 9 | 9,445 | 1,329,929 7.83% | 17,000,000 | 1.209327 | 0.001608 | ||
2026/05/25 03:21:45 | 27 | 19,481 | 2,958,700 17.41% | 17,000,000 | 1.053378 | 0.003116 |
