區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 18:09:05 | 1 | 0.00000002 | 0.0007865 | 9.6 | ||
2026/05/24 18:09:04 | 1 | 0.00000002 | 0.0005775 | 9.6 | ||
2026/05/24 18:09:03 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/24 18:09:02 | 1 | 0.00000002 | 0.00803308 | 9.6 | ||
2026/05/24 18:09:01 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/05/24 18:09:00 | 2 | 0.00000002 | 0.00486338 | 9.6 | ||
2026/05/24 18:08:59 | 1 | 0.00000002 | 0.06423257 | 9.6 | ||
2026/05/24 18:08:58 | 1 | 0.00000002 | 0.00347743 | 9.6 | ||
2026/05/24 18:08:57 | 1 | 0.00000002 | 0.00763983 | 9.6 | ||
2026/05/24 18:08:56 | 4 | 0.00000002 | 0.02167155 | 9.6 | ||
2026/05/24 18:08:55 | 1 | 0.00000002 | 0.00342042 | 9.6 | ||
2026/05/24 18:08:54 | 2 | 0.00000002 | 0.00433556 | 9.6 | ||
2026/05/24 18:08:53 | 2 | 0.00000002 | 0.00810799 | 9.6 | ||
2026/05/24 18:08:52 | 1 | 0.00000002 | 0.00763983 | 9.6 | ||
2026/05/24 18:08:51 | 2 | 0.00000002 | 0.00676 | 9.6 | ||
2026/05/24 18:08:50 | 2 | 0.00000002 | 0.00247208 | 9.6 | ||
2026/05/24 18:08:49 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/24 18:08:48 | 2 | 0.00000002 | 0.00333157 | 9.6 | ||
2026/05/24 18:08:47 | 1 | 0.00000002 | 0.00618061 | 9.6 | ||
2026/05/24 18:08:46 | 1 | 0.00000002 | 0.10943174 | 9.6 |
