區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 02:12:06 | 1 | 0.00000002 | 0.00359357 | 9.6 | ||
2026/05/25 02:12:05 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/25 02:12:04 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/25 02:12:03 | 1 | 0.00000002 | 0.00121852 | 9.6 | ||
2026/05/25 02:12:02 | 1 | 0.00000002 | 0.00893057 | 9.6 | ||
2026/05/25 02:12:01 | 1 | 0.00000002 | 0.00388214 | 9.6 | ||
2026/05/25 02:12:00 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/25 02:11:59 | 1 | 0.00000002 | 0.06423298 | 9.6 | ||
2026/05/25 02:11:58 | 1 | 0.00000002 | 0.00136479 | 9.6 | ||
2026/05/25 02:11:57 | 1 | 0.00000002 | 0.00136446 | 9.6 | ||
2026/05/25 02:11:56 | 1 | 0.00000002 | 0.00121423 | 9.6 | ||
2026/05/25 02:11:55 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/25 02:11:54 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/25 02:11:53 | 1 | 0.00000002 | 0.00379099 | 9.6 | ||
2026/05/25 02:11:52 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/25 02:11:51 | 1 | 0.00000002 | 0.00976423 | 9.6 | ||
2026/05/25 02:11:50 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/25 02:11:49 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/25 02:11:48 | 3 | 0.00000002 | 0.13126643 | 9.6 | ||
2026/05/25 02:11:47 | 1 | 0.00000002 | 0.10953885 | 9.6 |
