區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 21:41:07 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/24 21:41:06 | 1 | 0.00000002 | 0.00184582 | 9.6 | ||
2026/05/24 21:41:05 | 1 | 0.00000002 | 0.0037905 | 9.6 | ||
2026/05/24 21:41:04 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/24 21:41:03 | 4 | 0.00000002 | 0.00857285 | 9.6 | ||
2026/05/24 21:41:02 | 1 | 0.00000002 | 0.00832211 | 9.6 | ||
2026/05/24 21:41:01 | 2 | 0.00000002 | 0.00246988 | 9.6 | ||
2026/05/24 21:41:00 | 2 | 0.00000002 | 0.00695693 | 9.6 | ||
2026/05/24 21:40:59 | 4 | 0.00000002 | 0.07029529 | 9.6 | ||
2026/05/24 21:40:58 | 2 | 0.00000002 | 0.00635335 | 9.6 | ||
2026/05/24 21:40:57 | 4 | 0.00000002 | 0.00814433 | 9.6 | ||
2026/05/24 21:40:56 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/05/24 21:40:55 | 1 | 0.00000002 | 0.00358352 | 9.6 | ||
2026/05/24 21:40:54 | 1 | 0.00000002 | 0.00184582 | 9.6 | ||
2026/05/24 21:40:53 | 2 | 0.00000002 | 0.00288002 | 9.6 | ||
2026/05/24 21:40:52 | 2 | 0.00000002 | 0.01193553 | 9.6 | ||
2026/05/24 21:40:51 | 2 | 0.00000002 | 0.00464706 | 9.6 | ||
2026/05/24 21:40:50 | 2 | 0.00000002 | 0.00594276 | 9.6 | ||
2026/05/24 21:40:49 | 1 | 0.00000002 | 0.00359308 | 9.6 | ||
2026/05/24 21:40:48 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
