區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 22:55:34 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/24 22:55:33 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/24 22:55:32 | 1 | 0.00000002 | 0.00121423 | 9.6 | ||
2026/05/24 22:55:31 | 1 | 0.00000002 | 0.001155 | 9.6 | ||
2026/05/24 22:55:30 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/24 22:55:29 | 2 | 0.00000002 | 0.06545052 | 9.6 | ||
2026/05/24 22:55:28 | 2 | 0.00000002 | 0.00275156 | 9.6 | ||
2026/05/24 22:55:27 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/24 22:55:26 | 1 | 0.00000002 | 0.00272331 | 9.6 | ||
2026/05/24 22:55:25 | 2 | 0.00000002 | 0.00983802 | 9.6 | ||
2026/05/24 22:55:24 | 1 | 0.00000002 | 0.00379099 | 9.6 | ||
2026/05/24 22:55:23 | 2 | 0.00000002 | 0.00333157 | 9.6 | ||
2026/05/24 22:55:22 | 2 | 0.00000002 | 0.00306237 | 9.6 | ||
2026/05/24 22:55:21 | 2 | 0.00000002 | 0.00324047 | 9.6 | ||
2026/05/24 22:55:20 | 4 | 0.00000002 | 0.00713127 | 9.6 | ||
2026/05/24 22:55:19 | 7 | 0.00000002 | 0.00842587 | 9.6 | ||
2026/05/24 22:55:18 | 4 | 0.00000002 | 0.00985036 | 9.6 | ||
2026/05/24 22:55:17 | 2 | 0.00000002 | 0.00590081 | 9.6 | ||
2026/05/24 22:55:16 | 1 | 0.00000002 | 0.00468707 | 9.6 | ||
2026/05/24 22:55:15 | 4 | 0.00000002 | 0.01503251 | 9.6 |
