區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 02:15:19 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/25 02:15:18 | 1 | 0.00000002 | 0.00272666 | 9.6 | ||
2026/05/25 02:15:17 | 1 | 0.00000002 | 0.00539195 | 9.6 | ||
2026/05/25 02:15:16 | 1 | 0.00000002 | 0.00359308 | 9.6 | ||
2026/05/25 02:15:15 | 1 | 0.00000002 | 0.06423191 | 9.6 | ||
2026/05/25 02:15:14 | 1 | 0.00000002 | 0.00720888 | 9.6 | ||
2026/05/25 02:15:13 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/25 02:15:12 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/25 02:15:11 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/25 02:15:10 | 1 | 0.00000002 | 0.00121225 | 9.6 | ||
2026/05/25 02:15:09 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/25 02:15:08 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/25 02:15:07 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/25 02:15:06 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/25 02:15:05 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/25 02:15:04 | 2 | 0.00000002 | 0.01151747 | 9.6 | ||
2026/05/25 02:15:03 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/25 02:15:02 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/25 02:15:01 | 1 | 0.00000002 | 0.00298094 | 9.6 | ||
2026/05/25 02:15:00 | 3 | 0.00000002 | 0.07007736 | 9.6 |
