交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 方法 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 04:51:59 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06423166 | |||||
2026/05/25 04:51:58 | approve | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00063072 | |||||
2026/05/25 04:51:57 | approve | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00063072 | |||||
2026/05/25 04:51:54 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121522 | |||||
2026/05/25 04:51:53 | -- | Value Transfer | 1,315.7895 | 0.0005775 | |||||
2026/05/25 04:51:52 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/25 04:51:51 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00620423 | |||||
2026/05/25 04:51:51 | approve | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00063072 | |||||
2026/05/25 04:51:49 | approve | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00063072 | |||||
2026/05/25 04:51:49 | -- | Value Transfer | 921.0526 | 0.0005775 | |||||
2026/05/25 04:51:49 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/25 04:51:48 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166545 | |||||
2026/05/25 04:51:47 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10943295 | |||||
2026/05/25 04:51:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10942786 | |||||
2026/05/25 04:51:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10942921 | |||||
2026/05/25 04:51:46 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00202129 | |||||
2026/05/25 04:51:45 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10943105 | |||||
2026/05/25 04:51:45 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.01855634 | |||||
2026/05/25 04:51:45 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06423331 | |||||
2026/05/25 04:51:44 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00468707 |
