區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
252 | 2026/05/20 12:51:53 | 78,903 | 6.25 0.00586993 | 0.00002329 | ||
295 | 2026/05/20 12:49:12 | 96,663 | 6.25 0.01789741 | 0.00006066 | ||
247 | 2026/05/20 12:45:39 | 88,319 | 6.25 0.00952374 | 0.00003855 | ||
158 | 2026/05/20 12:42:53 | 45,072 | 6.25 0.00589435 | 0.0000373 | ||
348 | 2026/05/20 12:41:10 | 203,407 | 6.25 0.01132916 | 0.00003255 | ||
107 | 2026/05/20 12:37:41 | 30,461 | 6.25 0.00231097 | 0.00002159 | ||
37 | 2026/05/20 12:36:18 | 11,709 | 6.25 0.00209961 | 0.00005674 | ||
50 | 2026/05/20 12:35:51 | 15,338 | 6.25 0.00172271 | 0.00003445 | ||
100 | 2026/05/20 12:35:22 | 29,707 | 6.25 0.00233056 | 0.0000233 | ||
268 | 2026/05/20 12:34:22 | 110,576 | 6.25 0.01035905 | 0.00003865 | ||
145 | 2026/05/20 12:31:52 | 69,952 | 6.25 0.00917832 | 0.00006329 | ||
488 | 2026/05/20 12:30:22 | 195,487 | 6.25 0.01846148 | 0.00003783 | ||
733 | 2026/05/20 12:24:41 | 380,907 | 6.25 0.02175387 | 0.00002967 | ||
2 | 2026/05/20 12:24:39 | 612 | 6.25 | 0LTC | ||
401 | 2026/05/20 12:15:33 | 222,382 | 6.25 0.0316728 | 0.00007898 | ||
65 | 2026/05/20 12:11:10 | 30,201 | 6.25 0.00166384 | 0.00002559 | ||
325 | 2026/05/20 12:10:32 | 178,803 | 6.25 0.01064184 | 0.00003274 | ||
71 | 2026/05/20 12:06:33 | 30,242 | 6.25 0.00455908 | 0.00006421 | ||
163 | 2026/05/20 12:05:40 | 245,624 | 6.25 0.01220601 | 0.00007488 | ||
302 | 2026/05/20 12:04:02 | 183,628 | 6.25 0.00853168 | 0.00002825 |
