交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 11:09:23 | 5 | 2 | 0.58010922 | 0.0000412 | ||
2026/05/24 11:09:23 | 1 | 2 | 4.40859206 | 0.0000142 | ||
2026/05/24 11:09:23 | 1 | 2 | 0.69321983 | 0.0000144 | ||
2026/05/24 11:09:23 | 1 | 14 | 0.04615965 | 0.0000517 | ||
2026/05/24 11:09:23 | 1 | 15 | 0.05838412 | 0.000055 | ||
2026/05/24 11:09:23 | 1 | 1 | 0.06198949 | 0.0000113 | ||
2026/05/24 11:09:23 | 1 | 2 | 45.95771667 | 0.0000144 | ||
2026/05/24 11:09:23 | 1 | 3 | 2.14867974 | 0.0000172 | ||
2026/05/24 11:09:23 | 1 | 2 | 2.185 | 0.0000141 | ||
2026/05/24 11:09:23 | 1 | 3 | 1.46435984 | 0.0000172 | ||
2026/05/24 11:09:23 | 1 | 1 | 0.47337833 | 0.000011 | ||
2026/05/24 11:09:23 | 1 | 2 | 0.01199013 | 0.0000142 | ||
2026/05/24 11:09:23 | 1 | 1 | 0.02610573 | 0.0000113 | ||
2026/05/24 11:09:23 | 1 | 1 | 0.00543869 | 0.0000113 | ||
2026/05/24 11:09:23 | 1 | 1 | 0.05418073 | 0.0000113 | ||
2026/05/24 11:09:23 | 1 | 2 | 0.26655567 | 0.0000142 | ||
2026/05/24 11:09:23 | 1 | 3 | 0.3469306 | 0.0000172 | ||
2026/05/24 11:09:23 | 1 | 2 | 215.36926205 | 0.0000144 | ||
2026/05/24 11:09:23 | 4 | 2 | 2.10913724 | 0.0000344 | ||
2026/05/24 11:09:23 | 1 | 4 | 8.30324993 | 0.0000294 |
